Toronto Blue Jays en Oakland Athletics
Anotaciones
Entrada | TOR | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Lawrie bateó sencillo al jardín izquierdo, C Rasmus anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, E Encarnacion anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Lind bateó sencillo al jardín derecho, E Thames anotó, J Bautista a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | J Arencibia bateó sencillo al jardín izquierdo, C Rasmus y B Lawrie anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible

