San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 94-58 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.88 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.64 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 14 de Agosto, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,286
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W LeBlanc anotó, C Maybin a tercera, O Hudson a segunda por lanzamiento descontrolado de D Willis. | 1 | 0 | ||
| 3° | K Blanks falló con rodado a tercera, C Maybin anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | L Forsythe bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó, A Cunningham a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Darnell bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Cunningham anotó, L Forsythe a segunda, L Forsythe a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Bruce bateó un jonrón al jardín central, J Votto y B Phillips anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | O Hudson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Bartlett anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | J Darnell bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cunningham anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | J Bartlett bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Maybin anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

