Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 111-74 | 2.51 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.47 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 3.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.82 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 8 de Agosto, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 35,380
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, S Victorino anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Rollins bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Ruiz y M Martinez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Blake falló con rodado al campocorto, J Carroll anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Howard bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Victorino anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Miles bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó, E Velez a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

