Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 86-64 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-18 | 3.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 5.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.62 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 19 de Julio, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 32,418
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, C Lee anotó, C Johnson a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | H Quintero se embasó con toque a primera, C Johnson anotó, C Barmes a segunda. | 2 | 4 | ||
| 4° | M Bourn bateó un doble al jardín izquierdo, C Barmes y H Quintero anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Ramos anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, A Cora anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, H Quintero anotó, B Bogusevic a segunda. | 5 | 7 | ||
| 7° | W Ramos falló con rodado para doble play, lanzador a segunda al campocorto a primera, M Morse anotó, J Werth out en segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

