Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 93-59 | 3.74 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-15 | 2.30 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 3 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,522
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Al Porter
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, A Presley anotó, C D'Arnaud a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, C D'Arnaud anotó, A McCutchen a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | L Overbay bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A McCutchen anotó, N Walker a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Presley y C D'Arnaud anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Jones anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | N Walker bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó, N Walker a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 0 | ||
| 2° | L Overbay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Walker anotó. | 8 | 0 | ||
| 2° | W Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Ankiel anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | L Overbay falló por jugada de selección al campocorto, G Jones anotó, A McCutchen a tercera, N Walker llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto I Desmond. | 9 | 2 | ||
| 6° | M McKenry se embasó por base por bolas, A McCutchen anotó, N Walker a tercera, L Overbay a segunda. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | P9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

