Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 108-58 | 4.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 2.36 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 22 de Junio, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,568
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Sizemore bateó sencillo al jardín derecho, T Buck anotó, J Hannahan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Hannahan anotó, G Sizemore a tercera on balk by J Hammel. | 0 | 2 | ||
| 5° | T Wigginton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho, A Cabrera anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

