Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 94-54 | 3.60 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.02 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 17 de Junio, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 38,549
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | O Cabrera anotó, J Hannahan a tercera, G Sizemore a segunda on balk by K Correia. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 6° | X Paul bateó sencillo al jardín derecho, R Cedeno anotó, X Paul casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 2 | ||
| 8° | T Hafner bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Brantley anotó, A Cabrera a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Santana bateó sencillo al jardín derecho, A Cabrera anotó, C Phelps a tercera, S Choo a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Phelps anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

