New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 103-72 | 3.76 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 11 de Junio, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 39,273
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy falló por jugada de selección a tercera, R Tejada anotó, C Beltran out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Walker anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A McCutchen llegó a salvo en tercera por error del tercera base D Murphy, J Tabata y J Harrison anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Beltran se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Reyes anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

