New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 99-63 | 3.51 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 2.90 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 9 de Junio, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,632
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Tejada bateó sencillo al jardín central, J Pridie anotó, R Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Pridie bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Braun anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Murphy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Turner anotó, C Beltran a tercera, D Murphy a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Pagan bateó sencillo al jardín derecho, C Beltran anotó, D Murphy a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

