San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 104-65 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1.76 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 3.16 |
Información del partido
Miller Park
4:10 PM, 28 de Mayo, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,512
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez batea jonrón adentro del parque al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | C McGehee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Braun anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | F Sanchez falló por jugada de selección al jardín izquierdo, A Torres anotó por error del tercera base C McGehee, A Rowand a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó, F Sanchez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Lucroy se embasó con toque a segunda, R Braun anotó, P Fielder a tercera, Y Betancourt a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

