Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 103-65 | 5.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 6.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 1.13 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 20 de Abril, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,915
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Bloomquist anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Kennedy falló con rodado a tercera, S Drew anotó, M Montero a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Votto bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Stubbs anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | R Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Drew anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

