St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 84-55 | 2.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 2.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.52 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 24 de Septiembre, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,553
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Craig bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Pujols y M Holliday anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Wainwright bateó un doble al jardín izquierdo, B Ryan anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 3° | A Craig falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, A Pujols anotó, M Holliday out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 3° | M Pagnozzi bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Feliz anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | J Jay se embasó por base por bolas, A Miles anotó, C Rasmus a tercera, A Pujols a segunda. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

