Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 121-72 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.93 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 21 de Septiembre, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 37,461
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Roberts bateó un doble al jardín izquierdo, S Drew anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | K Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Roberts anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín central, M Olivo anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

