Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 80-47 | 3.87 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15-6 | 21.60 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 5.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 5.29 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 18 de Septiembre, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,981
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central, C Snyder anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Enright bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | J Bowker bateó un jonrón al jardín central, P Alvarez anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | J Tabata se embasó por base por bolas, C Snyder anotó, J McDonald a tercera, A McCutchen a segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | N Walker bateó sencillo al jardín central, J McDonald y A McCutchen anotó, J Tabata a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 5° | R Cedeno bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Doumit anotó, J Bowker a tercera. | 2 | 8 | ||
| 5° | C Snyder bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bowker anotó. | 2 | 9 | ||
| 7° | R Church bateó un jonrón al jardín derecho, K Johnson y M Reynolds anotó. | 5 | 9 | ||
| 9° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, M Reynolds anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |

