Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 106-63 | 2.83 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.42 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 1.47 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 17 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,681
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Cust anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Ellis bateó sencillo al jardín derecho, C Crisp anotó, D Barton a tercera, D Barton a tercera, M Ellis a segunda, D Barton casado en el plato attempting to advance on play. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Cust bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

