Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 101-68 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-8 | 5.40 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 14 de Septiembre, 2010
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,509
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Barney bateó sencillo al jardín central, X Nady anotó, T Colvin a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Wells bateó sencillo al jardín central, T Colvin anotó, D Barney a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Wells bateó sencillo al jardín izquierdo, T Colvin anotó, D Barney a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | B DeWitt bateó sencillo al jardín derecho, D Barney anotó, R Wells a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | M Holliday bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Rasmus anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | X Nady bateó sencillo al jardín central, K Fukudome y M Byrd anotó, A Ramirez a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | C Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

