Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 85-53 | 5.10 | |
| 3.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 52-35 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 13.50 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 26 de Agosto, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,898
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Quentin bateó sencillo al jardín central, O Vizquel anotó, A Rios a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, A Rios anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Konerko anotó, A Pierzynski a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Rios bateó sencillo al jardín central, J Pierre anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | M Teahen bateó sencillo al jardín derecho, C Quentin anotó, A Pierzynski a tercera, A Ramirez a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | G Beckham falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, A Pierzynski anotó, M Teahen out en segunda, A Ramirez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 8° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

