Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 104-67 | 3.45 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.88 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 3.34 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 25 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,657
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Halladay anotó, S Victorino a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | H Quintero bateó sencillo al jardín izquierdo, C Johnson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

