Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 68-42 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 7.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.60 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 15 de Agosto, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,695
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Drew llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador S Strasburg, M Reynolds anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Drew anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín central, J Willingham anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, A Kennedy anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

