Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 92-61 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 4.12 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 13 de Agosto, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,424
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan falló con rodado a segunda, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Gimenez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Donald anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Kotchman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Branyan anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | S Choo bateó sencillo al jardín central, M Brantley anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Moore llegó a salvo en primera por error del segunda base J Donald, F Gutierrez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

