Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 92-61 | 3.48 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 5.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 2.65 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 31 de Julio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 48,065
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Olivo bateó un jonrón al jardín central, M Mora y R Spilborghs anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Soriano bateó un doble al jardín izquierdo, M Byrd anotó, A Soriano a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Soriano anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Fowler anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín central, M Fontenot y T Colvin anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18.5 | P4 |

