St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 86-50 | 2.33 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29-19 | 3.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.36 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-1 | 3.25 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-14 | 1.98 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-14 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.05 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 28 de Julio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,009
Duración:4:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, F Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Garcia bateó sencillo al jardín central, Y Molina y C Rasmus anotó, B Ryan a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | S Schumaker se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Ryan anotó, J Garcia a segunda. | 5 | 0 | ||
| 1° | F Lopez bateó sencillo al jardín central, J Garcia anotó, S Schumaker a segunda. | 6 | 0 | ||
| 1° | M Hessman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Reyes y A Pagan anotó, C Beltran a tercera. | 6 | 2 | ||
| 6° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Jay anotó, A Pujols a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 8° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho, L Castillo anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | I Davis bateó sencillo al jardín derecho, D Wright y M Hessman anotó, J Thole a tercera. | 7 | 7 | ||
| 13th | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, S Schumaker anotó, J Jay a segunda. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

