Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 86-52 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.50 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37-22 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.86 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 25 de Julio, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,414
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó, P Fielder a tercera, C McGehee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Fielder anotó, C McGehee a tercera, J Lucroy a segunda por lanzamiento descontrolado de R Detwiler. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Bush llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto I Desmond, J Lucroy anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Bush anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Morse anotó, N Morgan a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo a lo profundo del jardín central, N Morgan anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | N Morgan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Kennedy anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | C McGehee bateó un jonrón al jardín central, A Escobar y P Fielder anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

