Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 19 de Julio, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,968
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Betancourt bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Aviles anotó, W Bloomquist a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Y Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Buck bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, L Overbay a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Y Betancourt falló con rodado al campocorto, M Aviles anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Kendall se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, W Bloomquist anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | J Bautista bateó sencillo al jardín derecho, F Lewis anotó, Y Escobar a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | J Kendall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Podsednik anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | A Callaspo bateó sencillo al jardín central, C Getz anotó, J Guillen a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

