Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 80-47 | 3.65 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36-20 | 2.60 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 4.44 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44-25 | 2.50 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 18 de Julio, 2010
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,743
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | V Padilla bateó un doble al jardín izquierdo, X Paul anotó, A Ellis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | G Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, R Belliard anotó, A Ellis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | G Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, R Belliard anotó, A Ellis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | G Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, R Belliard anotó, A Ellis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | A Ellis anotó, G Anderson a tercera, R Furcal a segunda por lanzamiento descontrolado de M Boggs. | 3 | 0 | ||
| 7° | M Kemp se embasó por base por bolas, G Anderson anotó, R Furcal a tercera, A Ethier a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | A Craig bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Ryan y J Jay anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | R Winn bateó sencillo al jardín derecho, A Craig anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | A Craig bateó sencillo al jardín central, Y Molina anotó, J Jay a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | M Holliday bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Jay anotó, A Craig a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

