Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78-50 | 3.09 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-18 | 5.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 1.54 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 11 de Julio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,913
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Rollins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ruiz anotó. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

