Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 111-63 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21-14 | 1.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.34 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 7 de Julio, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 16,954
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Kendall anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Kotchman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho, F Gutierrez anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Y Betancourt anotó on B Sweeney's wild pitch. | 2 | 3 | ||
| 8° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín derecho, D DeJesus y B Butler anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | M Maier bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 9° | B Butler bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

