Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 93-57 | 4.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.70 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 30 de Junio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,391
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, A LaRoche anotó, A McCutchen a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | L Milledge se embasó por base por bolas, A McCutchen anotó, G Jones a tercera, R Doumit a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

