Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 110-75 | 3.33 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 26 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,510
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo a lo profundo del jardín central, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Kubel bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cuddyer y J Kubel anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Punto anotó, D Span out corriendo en tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

