New York Mets en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 102-69 | 2.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 2.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 2.29 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 17 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,339
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó, A Pagan a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Francoeur bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pagan anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Blanco bateó sencillo al jardín izquierdo, I Davis anotó, C Carter a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Peralta bateó sencillo al jardín derecho, T Hafner anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | T Hafner llegó a salvo en primera por error del segunda base R Tejada, S Choo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | D Wright falló por jugada de selección a tercera, J Feliciano anotó, A Pagan out en segunda, J Reyes a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | I Davis bateó sencillo al jardín derecho, J Reyes anotó, D Wright a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | T Hafner falló con rodado a segunda, S Choo anotó, C Santana a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | T Hafner falló con rodado al campocorto, C Santana anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | J Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Tejada anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

