Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 92-69 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 0.98 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 13 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,772
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Conrad anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, B McCann a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Hinske bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a tercera, T Glaus anotó, E Hinske a tercera por error de tiro del segunda base N Punto. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 5° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y M Cuddyer anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

