Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 92-54 | 5.88 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 1.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-13 | 2.88 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 1 de Junio, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 25,249
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Bourn y J Keppinger anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | G Blum falló con rodado a primera, L Berkman anotó, C Lee a tercera, H Pence a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | P Feliz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Pence anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | N Morgan llegó a salvo en primera por error del campocorto G Blum, W Nieves anotó, C Guzman a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Dunn falló por jugada de selección a primera, C Guzman y N Morgan anotó por error de tiro del primera base L Berkman, R Zimmerman llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base L Berk | 3 | 4 | ||
| 5° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Zimmerman anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 6° | L Berkman bateó sencillo al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | W Harris fue golpeado por el lanzamiento, A Dunn anotó, I Desmond a tercera, R Bernadina a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, N Morgan anotó, R Zimmerman a tercera, A Dunn a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | R Bernadina bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó, A Dunn a tercera, I Desmond a segunda. | 7 | 6 | ||
| 9° | L Berkman bateó sencillo al jardín izquierdo, C Sullivan y M Bourn anotó, J Keppinger a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | P1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Chicago | 30 | 26 | .536 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 27 | .518 | 5.5 | P1 |

