Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 94-53 | 5.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 6.61 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 18 de Mayo, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,007
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Doumit anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Castro bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, J Werth casado en el plato, C Ruiz a tercera, J Castro a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Milledge anotó, G Jones a tercera por error del receptor C Ruiz. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

