Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 71-43 | 5.65 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45-29 | 2.79 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53-39 | 5.59 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 9 de Mayo, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 25,476
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Maier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Guillen y M Aviles anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton falló por jugada de selección a primera, J Borbon anotó, M Young out en segunda, E Andrus a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | V Guerrero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Andrus anotó, J Hamilton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | D Murphy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Hamilton y I Kinsler anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 4° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Maier anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Murphy anotó, J Smoak a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, E Andrus anotó, M Young casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

