St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 91-54 | 1.13 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 2.92 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 3.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 3 de Mayo, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,817
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Rasmus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Holliday anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Werth anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | N Stavinoha bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | D Freese bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Schumaker, A Pujols y M Holliday anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | C Rasmus bateó sencillo al jardín izquierdo, D Freese anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 9° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

