San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 97-55 | 3.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.31 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.61 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35-19 | 6.43 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 25 de Abril, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,694
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo, S Rolen anotó, J Gomes a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Hernandez bateó sencillo al jardín central, J Gomes anotó, J Bruce a tercera, R Hernandez casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 2 | ||
| 6° | K Blanks bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Headley y W Venable anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | S Rolen bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Rolen a tercera, S Rolen anotó, J Bruce a tercera por error de tiro del jardinero derecho W Venable. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Hernandez bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

