Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 66-38 | 8.10 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 41-22 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 1.69 |
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 15 de Abril, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 10,744
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Snider bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Bautista anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Lind bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, A Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Buck bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Lind anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | M McCoy bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Snider anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M McCoy y J Bautista anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | D Lucy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

