Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 104-59 | 2.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 6.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-15 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.70 |
Información del partido
Progressive Field
3:05 PM, 12 de Abril, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 42,061
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Young bateó sencillo al jardín central, J Arias anotó, E Andrus a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | E Andrus anotó, M Young a segunda por lanzamiento descontrolado de F Carmona. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Choo anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | N Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

