Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
8:07 PM, 15 de Octubre, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 56,000
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez y P Feliz anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins y C Utley anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Ethier falló por jugada de selección al campocorto, R Martin anotó, R Furcal out en segunda, A Ethier a segunda por error de tiro del segunda base C Utley. | 5 | 2 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ethier anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard y J Werth anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, J Loney anotó, R Belliard a segunda. | 8 | 5 | ||
| 8° | R Furcal bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Belliard anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

