Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 101-60 | 6.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 7.88 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,228
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Jacobs se embasó por base por bolas, D DeJesus anotó, M Maier a tercera, B Butler a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Callaspo bateó sencillo al jardín derecho, M Maier anotó, B Butler a tercera, M Jacobs a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Teahen falló con rodado a segunda, B Butler anotó, M Jacobs a tercera, A Callaspo a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | A Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, M Jacobs y A Callaspo anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | V Martinez falló con rodado a primera, J Ellsbury anotó, D Pedroia a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 8.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 8.5 | G2 |

