Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 94-70 | 3.01 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 13 de Septiembre, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,179
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N McLouth y M Prado anotó, G Anderson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Y Escobar bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson y A LaRoche anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Y Escobar y K Johnson anotó, M Diaz a segunda por error del receptor Y Molina. | 6 | 0 | ||
| 6° | N McLouth bateó sencillo al jardín derecho, M Diaz anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Ross bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Diaz anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 0 | ||
| 9° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, S Schumaker y J Thurston anotó, A Pujols a segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

