San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 96-66 | 2.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.85 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 3 de Septiembre, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,156
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Velez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Utley anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

