New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 96-55 | 5.03 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 3.60 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-8 | 5.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.82 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 1 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 26,190
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Francoeur bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Castillo anotó, D Wright a segunda por error de tiro del jardinero central C Gonzalez. | 1 | 0 | ||
| 1° | F Tatis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Wright anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Atkins se embasó por base por bolas, S Smith anotó, T Helton a tercera, B Hawpe a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, Y Torrealba anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | T Helton bateó sencillo al jardín central, S Smith a tercera, S Smith anotó, T Helton a tercera por error de tiro del jardinero central A Pagan. | 2 | 4 | ||
| 4° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, C Gonzalez y S Smith anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | A Pagan bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Sullivan anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | J Giambi se embasó por base por bolas, G Atkins anotó, C Barmes a tercera, Y Torrealba a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

