Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 89-59 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 5.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.86 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 18 de Agosto, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,186
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Werth bateó un doble al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth anotó, R Ibanez a tercera, P Feliz a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo R Roberts. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, R Ibanez anotó, P Feliz casado en el plato. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

