Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 109-70 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.55 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 2.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.27 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 16 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 18,030
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, R Hanigan anotó, D Sutton a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Sutton y J Votto anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn y J Willingham anotó, R Zimmerman a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

