Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 103-63 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 6.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.09 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 5 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,098
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Rolen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Phillips anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Lehr se sacrificó al receptor, W Balentien a tercera, R Hanigan a segunda, J Lehr llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador R Harden. W Balentien anotó, R Hanigan a tercera por error d | 0 | 3 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Taveras anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

