Chicago Cubs en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 110-61 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 3.48 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-8 | 4.18 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 23 de Junio, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 38,046
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee falló por jugada de selección al campocorto, A Soriano anotó, M Bradley out en segunda, R Theriot a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Polanco bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Granderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bradley anotó, D Lee a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Kelly anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | M Hoffpauir bateó un jonrón al jardín derecho, D Lee anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | R Raburn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Kelly anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

