Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 103-67 | 3.17 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.60 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 21 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 32,786
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CWS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó, A Ramirez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Konerko falló con rodado para doble play, shortstop a primera, A Ramirez anotó, A Pierzynski out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Dickerson anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | D Wise bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Beckham anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

