Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 77-42 | 5.95 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 5.11 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 21 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,866
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Delfin Colon
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Fox bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | D Lee bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Wells anotó, A Soriano a tercera, M Bradley a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | G Soto se embasó por base por bolas, A Soriano anotó, M Bradley a tercera, D Lee a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Fox bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Bradley y D Lee anotó, G Soto a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Carroll anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | T Hafner bateó sencillo al jardín derecho, L Valbuena anotó, B Francisco a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

