Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 100-63 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.78 |
Información del partido
Wrigley Field
1:35 PM, 13 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,899
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, N Punto anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

